|
Мощность охлаждение/нагрев, кВт | 7,0 / 7,3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 2503 / 2283 | |
Рабочий ток, А | 10,88 / 9,9 | |
EER/COP | 2,81/3,21 | |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 997/792/638 | |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 46,5/41,5/32 | |
Внутренний блок | размеры, мм | 1040×220×327 |
вес (нетто/бруто), кг | 13,2/16,2 | |
Наружный блок | размеры, мм | 845x363x702 |
вес (нетто/бруто), кг | 48,8/52 | |
Диаметр труб хладагента жидкость, мм | 9,52 (3/8”) | |
Диаметр труб хладагента газ, мм | 15,9 (5/8”) | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение: +18 ~ +43 / Обогрев -7 ~ +24 | |
Компрессор |
GMCC |